<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Julie Landais &#8211; Création web et graphisme</title>
	<atom:link href="https://www.julielandais.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.julielandais.fr/</link>
	<description>Graphiste freelance au service des entreprises et associations</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 May 2023 13:59:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.julielandais.fr/wp-content/uploads/2026/05/cropped-favicon-site-32x32.webp</url>
	<title>Julie Landais &#8211; Création web et graphisme</title>
	<link>https://www.julielandais.fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Comment optimiser les images de son site internet ?</title>
		<link>https://www.julielandais.fr/eco-conception-web-communication-visuelle-responsable/comment-optimiser-les-images-de-son-site-internet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jlandais]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2023 16:15:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eco-conception]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.julielandais.fr/?p=1871</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans une page web, les images pèsent pour beaucoup. Or le poids de votre page web a un impact sur le temps de chargement, donc un impact sur l&#8217;accessibilité et le référencement de votre site, sans parler de son impact écologique. Découvrez dans cet article, comment l’optimisation de vos&#160;images peut augmenter la vitesse de votre ... <a title="Comment optimiser les images de son site internet ?" class="read-more" href="https://www.julielandais.fr/eco-conception-web-communication-visuelle-responsable/comment-optimiser-les-images-de-son-site-internet/" aria-label="En savoir plus sur Comment optimiser les images de son site internet ?">Lire la suite</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.julielandais.fr/eco-conception-web-communication-visuelle-responsable/comment-optimiser-les-images-de-son-site-internet/">Comment optimiser les images de son site internet ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.julielandais.fr">Julie Landais - Création web et graphisme</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les questions à se poser avant de créer son identité visuelle ?</title>
		<link>https://www.julielandais.fr/communication-et-identite-visuelle/les-questions-a-se-poser-avant-de-creer-son-identite-visuelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jlandais]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2021 09:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication visuelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.julielandais.fr/?p=1706</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vous venez de créer votre entité ?Vous êtes maintenant à la recherche d&#8217;une image à véhiculer pour la représenter ? Avant de vous lancer dans cette démarche de création graphique, il est nécessaire de se poser quelques questions fondamentales. Une identité visuelle matérialise tout un ensemble d’éléments qui vont être adoptés pour plusieurs années. Il ... <a title="Les questions à se poser avant de créer son identité visuelle ?" class="read-more" href="https://www.julielandais.fr/communication-et-identite-visuelle/les-questions-a-se-poser-avant-de-creer-son-identite-visuelle/" aria-label="En savoir plus sur Les questions à se poser avant de créer son identité visuelle ?">Lire la suite</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.julielandais.fr/communication-et-identite-visuelle/les-questions-a-se-poser-avant-de-creer-son-identite-visuelle/">Les questions à se poser avant de créer son identité visuelle ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.julielandais.fr">Julie Landais - Création web et graphisme</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Que comprend le tarif de création d&#8217;un logo ?</title>
		<link>https://www.julielandais.fr/communication-et-identite-visuelle/que-comprend-le-prix-de-creation-dun-logo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jlandais]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2021 09:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication visuelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.julielandais.fr/?p=1680</guid>

					<description><![CDATA[<p>On m'interroge souvent sur le prix des logos, on trouve en effet de nombreuses offres sur internet, de la plus basse à la plus élevée. Comment justifier mon tarif ?</p>
<p>L’article <a href="https://www.julielandais.fr/communication-et-identite-visuelle/que-comprend-le-prix-de-creation-dun-logo/">Que comprend le tarif de création d&rsquo;un logo ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.julielandais.fr">Julie Landais - Création web et graphisme</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modèles de visuels pour les réseaux sociaux</title>
		<link>https://www.julielandais.fr/communication-et-identite-visuelle/modeles-de-visuels-pour-les-reseaux-sociaux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jlandais]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 13:49:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication visuelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.julielandais.fr/?p=1532</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans un fil d’actualité, on peut facilement passer inaperçu. Les posts se succèdent et pour peu que votre visuel manque de pep’s et d’accroche, on risque de vous rater. Tout comme votre style éditorial, votre identité visuelle doit pouvoir être reconnue au 1er coup d’œil dans un flux d’actualités. Pour quelles raisons adopter des modèles ... <a title="Modèles de visuels pour les réseaux sociaux" class="read-more" href="https://www.julielandais.fr/communication-et-identite-visuelle/modeles-de-visuels-pour-les-reseaux-sociaux/" aria-label="En savoir plus sur Modèles de visuels pour les réseaux sociaux">Lire la suite</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.julielandais.fr/communication-et-identite-visuelle/modeles-de-visuels-pour-les-reseaux-sociaux/">Modèles de visuels pour les réseaux sociaux</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.julielandais.fr">Julie Landais - Création web et graphisme</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qu’est-ce que le gras numérique d’un site web ?</title>
		<link>https://www.julielandais.fr/eco-conception-web-communication-visuelle-responsable/quest-ce-que-le-gras-numerique-dun-site-web/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jlandais]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2021 13:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eco-conception]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.julielandais.fr/?p=1227</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aujourd’hui on qualifie de gras numérique d’un site web, toutes les fonctionnalités qui ne sont pas essentielles aux besoins de l’utilisateur. Ce gras numérique est souvent d’ordre graphique et fonctionnel&#160;: Images, vidéos, affichage d’une carte google, moteur de recherche interne, animation de l’interface, polices d’écritures originales… Dans les lignes ci-dessous, je donne quelques astuces facilement ... <a title="Qu’est-ce que le gras numérique d’un site web ?" class="read-more" href="https://www.julielandais.fr/eco-conception-web-communication-visuelle-responsable/quest-ce-que-le-gras-numerique-dun-site-web/" aria-label="En savoir plus sur Qu’est-ce que le gras numérique d’un site web ?">Lire la suite</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.julielandais.fr/eco-conception-web-communication-visuelle-responsable/quest-ce-que-le-gras-numerique-dun-site-web/">Qu’est-ce que le gras numérique d’un site web ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.julielandais.fr">Julie Landais - Création web et graphisme</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quelques principes d’écoconception pour vos supports imprimés.</title>
		<link>https://www.julielandais.fr/eco-conception-web-communication-visuelle-responsable/quelques-principes-decoconception-pour-vos-supports-imprimes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jlandais]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 13:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eco-conception]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.julielandais.fr/?p=504</guid>

					<description><![CDATA[<p>Moins d’encre, moins de papier, plus d’impact et d’efficacité&#160;!Voici le défi que représente aujourd’hui l’écoconception d’un support imprimé. Alors, voilà, depuis quelques temps j’essaie de repérer au gré de ma veille informationnelle quelques astuces pour y parvenir.Que vous soyez graphiste, formateur, salarié, entrepreneur, voici quelques conseils pour éviter un surplus de consommation dont on peut ... <a title="Quelques principes d’écoconception pour vos supports imprimés." class="read-more" href="https://www.julielandais.fr/eco-conception-web-communication-visuelle-responsable/quelques-principes-decoconception-pour-vos-supports-imprimes/" aria-label="En savoir plus sur Quelques principes d’écoconception pour vos supports imprimés.">Lire la suite</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.julielandais.fr/eco-conception-web-communication-visuelle-responsable/quelques-principes-decoconception-pour-vos-supports-imprimes/">Quelques principes d’écoconception pour vos supports imprimés.</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.julielandais.fr">Julie Landais - Création web et graphisme</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>9 mois de symbolique des couleurs</title>
		<link>https://www.julielandais.fr/communication-et-identite-visuelle/9-mois-de-symbolique-des-couleurs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jlandais]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 13:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication visuelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.julielandais.fr/?p=502</guid>

					<description><![CDATA[<p>Je publie depuis 9 mois des posts sur la symbolique des couleurs sur mon compte instagram. Une couleur par mois en relation avec l&#8217;actualité ou non. Un éclairage personnel et historique sur la symbolique des couleurs ainsi que quelques conseils sur leur utilisation en communication visuelle et identité visuelle. Le vert (mars 2020) En début ... <a title="9 mois de symbolique des couleurs" class="read-more" href="https://www.julielandais.fr/communication-et-identite-visuelle/9-mois-de-symbolique-des-couleurs/" aria-label="En savoir plus sur 9 mois de symbolique des couleurs">Lire la suite</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.julielandais.fr/communication-et-identite-visuelle/9-mois-de-symbolique-des-couleurs/">9 mois de symbolique des couleurs</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.julielandais.fr">Julie Landais - Création web et graphisme</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’impact écologique du numérique à toutes les étapes de son cycle de vie</title>
		<link>https://www.julielandais.fr/eco-conception-web-communication-visuelle-responsable/limpact-ecologique-du-numerique-a-toutes-les-etapes-de-son-cycle-de-vie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jlandais]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 13:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eco-conception]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.julielandais.fr/?p=500</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cycle de vie d’un équipement numérique et impact à ces différentes étapes. Un équipement numérique a une empreinte sur l’environnement et sur le social à chaque étape de son cycle de vie. L’extraction des matières premières, la fabrication, l’utilisation et le recyclage génèrent tous des pollutions et des situations sociales indésirables. L’exemple du smartphone&#160;: Un ... <a title="L’impact écologique du numérique à toutes les étapes de son cycle de vie" class="read-more" href="https://www.julielandais.fr/eco-conception-web-communication-visuelle-responsable/limpact-ecologique-du-numerique-a-toutes-les-etapes-de-son-cycle-de-vie/" aria-label="En savoir plus sur L’impact écologique du numérique à toutes les étapes de son cycle de vie">Lire la suite</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.julielandais.fr/eco-conception-web-communication-visuelle-responsable/limpact-ecologique-du-numerique-a-toutes-les-etapes-de-son-cycle-de-vie/">L’impact écologique du numérique à toutes les étapes de son cycle de vie</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.julielandais.fr">Julie Landais - Création web et graphisme</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le numérique et ses impacts</title>
		<link>https://www.julielandais.fr/eco-conception-web-communication-visuelle-responsable/le-numerique-et-ses-impacts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jlandais]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2020 11:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eco-conception]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.julielandais.fr/?p=275</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le numérique est de plus en plus présent dans notre quotidien. D’autant plus depuis l’arrivée du Covid 19 qui généralise le télétravail, les échanges, formations, achats à distance, etc…</p>
<p>Même les plus frileux aux technologies numériques ont dû s’y mettre.</p>
<p>L’article <a href="https://www.julielandais.fr/eco-conception-web-communication-visuelle-responsable/le-numerique-et-ses-impacts/">Le numérique et ses impacts</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.julielandais.fr">Julie Landais - Création web et graphisme</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi l’identité visuelle d’une entreprise ou d’une marque est-elle importante ?</title>
		<link>https://www.julielandais.fr/communication-et-identite-visuelle/pourquoi-lidentite-visuelle-dune-entreprise-ou-dune-marque-est-elle-importante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jlandais]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2020 10:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication visuelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.julielandais.fr/?p=272</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’identité d’une entreprise est l’ensemble des valeurs, des services, produits et ambitions pour son évolution.</p>
<p>L’article <a href="https://www.julielandais.fr/communication-et-identite-visuelle/pourquoi-lidentite-visuelle-dune-entreprise-ou-dune-marque-est-elle-importante/">Pourquoi l’identité visuelle d’une entreprise ou d’une marque est-elle importante ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.julielandais.fr">Julie Landais - Création web et graphisme</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
